
Như vậy là MobiFone đã áp dụng chung một mức dung lượng cho cả hai lựa chọn gói cước dùng hết tự ngắt kết nối (HD hoặc M) và gói cước có thêm tốc độ không giới hạn (MIU/BMIU). Vì vậy anh em dùng 4G MobiFone có sử dụng các gói cước gồm MIU, MIU90 và BMIU để tiếp tục dùng internet khi đã hết dung lượng tốc độ cao.
Stt | Mobifone | Giá gói | Dung lượng mới | Dung lượng cũ |
I | Gói tháng (30 ngày) | |||
1 | MIU/M70/HD70 | 70.000 đồng | 3.8 GB | Gói 3G: 600 MB; 1,6 GB; Gói 4G: 2,1 GB |
2 | MIU90/M90/HD90 | 90.000 đồng | 5.5 GB | Gói 3G: 1 GB; 2,1 GB; Gói 4G: 3GB |
3 | M120/HD120 | 120.000 đồng | 8.8 GB | Gói 3G: 3 GB; Gói 4G: 6 GB |
4 | BMIU/M200/HD200 | 200.000 đồng | 16.5 GB | Gói 3G: 3 GB; 5,5 GB; Gói 4G: 11 GB |
5 | HD300 | 300.000 đồng | 33 GB | 18 GB |
6 | HD400 | 400.000 đồng | 44 GB | 25 GB |
7 | HD500 | 500.000 đồng | 55 GB | 32 GB |
II | Gói 3 tháng (90 ngày) | |||
8 | 3M70/3MIU | 210.000 đồng | 4 GB (1 tháng) | 3MIU: 0,8 GB; 3M70: 1,8 GB |
III | Gói 6 tháng (180 ngày) | |||
9 | 6M70/6MIU | 420.000 đồng | 4.5 GB (1 tháng) | 6MIU: 0,9 GB; 6M70: 2 GB |
IV | Gói 12 tháng (360 ngày) | |||
10 | 12M70/12MIU | 840.000 đồng | 5 GB (1 tháng) | 12MIU: 1,2 GB; 12M70: 2,2 GB |
11 | 12M120 | 1.440.000 đồng | 11 GB (1 tháng) | 4 GB |
12 | 12M200/12BMIU | 2.400.000 đồng | 20 GB (1 tháng) | 12BMIU: 6 GB; 12M200: 7 GB |
Các gói MIU trả trước theo tháng sẽ tăng thêm một ít dung lượng tốc độ cao so với gói 1 tháng. Tuy nhiên nếu có nhu cầu sử dụng data tốc độ cao thường xuyên thì anh em nên dùng các gói HD hay M vì khi hết dung lượng sẽ tự ngắt, không bị phát sinh cước ngoài ý muốn.
Nguồn: mobifone