Đối với nhiều người, trang TIOBE là một nguồn quan trọng để biết thị trường lập trình đang cần gì, ngôn ngữ nào được sử dụng phổ biến. Nếu bạn là người làm giáo dục – đào tạo, bạn phải biết xu thế phát triển để dạy đúng cái ngành công nghiệp cần. Nếu bạn là người đang học, có thể bạn phải quan tâm xem học cái gì để dễ “kiếm cơm” nhất.
Bảng xếp hạng của TIOBE tháng này (xem bảng dưới) cho thấy sự thống trị của ngôn ngữ C và các ngôn ngữ dẫn xuất từ đó (Java, Objective-C, C++, C#). Mặc dù mục đích sử dụng của từng ngôn ngữ (đôi khi còn là vấn đề “nền tảng”) là khác nhau, nhưng bạn có thể thấy một ý tưởng đơn giản là: nếu nắm vững C, cơ hội kiếm cơm của ta sẽ gia tăng đáng kể vì khả năng tiếp thu các ngôn ngữ “thời thượng” khác (vì chúng cùng một họ mà) dễ dàng hơn nhiều. Còn ngại gì mà không học C cho tốt? Có phải không nhỉ
Vị trí T7- 2012 | Vị trí T7-2011 | LênXuống | Ngôn ngữ | Tỉ lệ rate T7-2012 | Chênh lệch T7 2011 | Trạngthái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 18.331% | +1.05% | A | |
2 | 1 | Java | 16.087% | -3.16% | A | |
3 | 6 | Objective-C | 9.335% | +4.15% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.118% | +0.10% | A | |
5 | 4 | C# | 6.668% | +0.45% | A | |
6 | 7 | (Visual) Basic | 5.695% | +0.59% | A | |
7 | 5 | PHP | 5.012% | -1.17% | A | |
8 | 8 | Python | 4.000% | +0.42% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.053% | -0.28% | A | |
10 | 12 | Ruby | 1.768% | +0.44% | A | |
11 | 10 | JavaScript | 1.454% | -0.79% | A | |
12 | 14 | Delphi/Object Pascal | 1.157% | +0.27% | A | |
13 | 13 | Lisp | 0.997% | +0.09% | A | |
14 | 15 | Transact-SQL | 0.954% | +0.15% | A | |
15 | 25 | Visual Basic .NET | 0.917% | +0.43% | A | |
16 | 16 | Pascal | 0.837% | +0.17% | A | |
17 | 19 | Ada | 0.689% | +0.14% | B | |
18 | 11 | Lua | 0.684% | -0.89% | B | |
19 | 21 | PL/SQL | 0.645% | +0.10% | A– | |
20 | 26 | MATLAB | 0.639% | +0.19% | B |
Nguồn: http://www.tiobe.com.